Daftar Harga Besi Terbaru Terlengkap dan Murah

Daftar Harga Besi Terbaru Terlengkap dan Murah
Pxhere

Daftar aneka Besi terlengkap murah terbaru harga pabrik. Harga besi beton, besi galvanis, besi siku dan hollow lengkap dengan harganya.

Harga pabrik, bisa pesan ecer maupun partai, siap kirim ke seluruh pelosok negri.

Wire Mesh / U50

Berat (Kg) Harga / Lembar
DM – 4 15,45 220.000
DM – 5F 24,14 318.000
DM – 5T 19,55 258.000
DM – 6F 34,76 454.000
DM – 6T 29,21 382.000
DM – 7F 47,31 618.000
DM – 7T 40,79 533.000
DM – 8F 61,79 807.000
DM – 8T 54,31 709.000
DM – 9F 78,21 1.030.000
DM – 9T 69,76 919.000
DM – 10F 96,55 1.272.000
DM – 10T 87,14 1.148.000

Besi WF

Berat (Kg) Harga / Batang
150 x 75 x 5,0 x 7mm – 12 M 168 2.439.000
198 x 99 x 4,5 x 7mm – 12 M 218,4 3.171.000
200 x 100 x 5,5 x 8mm – 12 M 256 3.717.000
248 x 124 x 5,0 x 8mm – 12 M 308,4 4.477.000
250 x 125 x 6,0 x 9mm – 12 M 355,2 5.157.000
298 x 149 x 6,0 x 8mm – 12 M 384 5.847.000
300 x 150 x 6,5 x 9mm – 12 M 440,4 6.706.000
346 x 174 x 6,0 x 9mm – 12 M 497 7.567.000
350 x 175 x 7,0 x 11mm – 12 M 595,2 9.062.000
396 x 199 x 7,0 x 11mm – 12 M 679,5 11.131.000
400 x 200 x 8,0 x 13mm – 12 M 792 12.973.000
450 x 200 x 9,0 x 14mm – 12 M 912 15.035.000
500 x 200 x 10 x 16mm – 12 M 1075 17.738.000
588 x 300 x 12 x 20mm – 12 M 1076 17.722.000
600 x 200 x 11 x 19mm – 12 M 1272 22.439.000

Polos / 280

Berat (Kg) Harga / Batang
d6,0mm – 12 M 2,66 28.000
d8,0mm – 12 M 4,74 50.000
d10mm – 12 M 7,40 77.000
d12mm – 12 M 10,70 112.000
d16mm – 12 M 19,00 198.000
d19mm – 12 M 26,80 279.000
d22mm – 12 M 35,80 373.000
d25mm – 12 M 46,20 481.000
d28mm – 12 M 58,00 603.000
d32mm – 12 M 75,72 788.000

Ulir / 420 B

Berat (Kg) Harga / Batang
10mm – 12 M 7,40 79.000
13mm – 12 M 12,50 133.000
16mm – 12 M 19,00 202.000
19mm – 12 M 26,80 285.000
22mm – 12 M 35,80 381.000
25mm – 12 M 46,20 491.000
29mm – 12 M 62,30 662.000
32mm – 12 M 75,72 805.000
36mm – 12 M 95,88 1.019.000

Plat Bordes

Berat (Kg) Harga / Lembar
2,3mm x 4′ x 8′ 59,0 964.000
3,0mm x 4′ x 8′ 75,0 1.225.000
3,2mm x 4′ x 8′ 79,6 1.300.000
4,0mm x 4′ x 8′ 98,5 1.609.000
4,5mm x 4′ x 8′ 110,0 1.797.000
5,0mm x 4′ x 8′ 122,0 1.993.000
6,0mm x 4′ x 8′ 145,0 2.368.000

Kawat

Berat (Kg) Harga / Roll
Kawat Bendrat 25,0 367.000
Kawat Duri Silet (BTO 22) 15,0 570.000
Kawat Duri Biasa 5,5 258.000
Kawat Duri Galvanis 6,0 279.000

Roof Mesh

Berat (Kg) Harga
(3315) 60 x 1,20 M (Ø 1,60mm) 31,00 1.591.000
(2215) 30 x 1,20 M (Ø 1,60mm) 24,00 1.158.000
(2214) 30 x 1,80 M (Ø 2,0mm) 54,00 2.534.000

Floor Deck

Berat (Kg) Harga / Lbr 4m
600 x 0,75mm – 4 M 24,00 442.000
835 x 0,75mm – 4 M 35,20 531.000
1020 x 0,75 mm – 4 M 39,80 517.000

Kolom Praktis

Berat (Kg) Harga / Batang
KP 60 x 60 x 5 x 4 x 150 – 3 M 2,25 39.000
KP 60 x 60 x 6 x 4 x 150 – 3 M 3,06 48.000
KP 80 x 80 x 5 x 4 x 150 – 3 M 2,43 42.000
KP 80 x 80 x 6 x 4 x 150 – 3 M 3,20 51.000
KP 80 x 80 x 7 x 4 x 150 – 3 M 4,20 0

Rangka Atap Baja Ringan

Berat (Kg) Harga / Batang
C 75 . 0.70mm 4,80 79.000
C 60 . 0.70 mm 4,60 0
Batten 37 – 0.40mm 3,00 43.000
Batten 33 – 0.40mm BG 2,80 34.000

Pipa Galvanis Medium

Berat (Kg) Harga / Batang
1/2 ” x 2,45mm – 6 M 7.26 179.000
3/4 ” x 2,45mm – 6 M 9.33 230.000
1 ” x 3,0mm – 6 M 14.31 345.000
1 ¼ ” x 3,10mm – 6 M 18.89 455.000
1½ ” x 3,10mm – 6 M 21.70 523.000
2 ” x 3,40mm – 6 M 29.61 713.000
2½ ” x 3,40mm – 6 M 37.77 909.000
3 ” x 3,75mm – 6 M 48.79 1.174.000
4 ” x 4,20mm – 6 M 70.64 1.699.000
5 ” x 4,60mm – 6 M 95.07 2.287.000
6 ” x 4,60mm – 6 M 113.18 2.722.000
8 ” x 6,10mm – 6 M 199,94 4.819.000
10″   0
12″   0

Pipa Galvanis SCH 40

Berat (Kg) Harga / Batang
1/2 ” x 2,63mm – 6 M 7.56 185.000
3/4 ” x 2,72mm – 6 M 10.04 246.000
1 ” x 3,20mm – 6 M 14.87 356.000
1¼ ” x 3,40mm – 6 M 20,3 486.000
1½ ” x 3,50mm – 6 M 24.13 578.000
2 ” x 3,70mm – 6 M 32,23 771.000
2½ ” x 4,90mm – 6 M 51.34 1.229.000
3 ” x 5,20mm – 6 M 66.98 1.602.000
4 ” x 5,70mm – 6 M 95.25 2.279.000
5 ” x 6,20mm – 6 M 128.89 3.083.000
6 ” x 6,70mm – 6 M 166.61 3.985.000
8 ” x 7,80mm – 6 M 253.62 6.113.000

Besi H Beam

Berat (Kg) Harga / Batang
100 x 100 x 6,0 x 8,0mm – 12 M 206 3.137.000
125 x 125 x 6,5 x 9,0mm – 12 M 286 4.355.000
150 x 150 x 7,0 x 10mm – 12 M 378 5.756.000
200 x 200 x 8,0 x 12mm -12 M 599 9.120.000
250 x 250 x 9,0 x 14mm – 12 M 869 14.326.000
300 x 300 x 10 x 15mm – 12 M 1128 18.596.000
350 x 350 x 12 x 19mm – 12 M 1644 27.102.000
400 x 400 x 13 x 21mm – 12 M 2064 34.026.000

Besi Siku

Berat (Kg) Harga / Batang
40 x 40 x 3,0mm – 6 M 11 0
40 x 40 x 4,0mm – 6 M 14,52 183.000
50 x 50 x 4,0mm – 6 M 18,5 233.000
50 x 50 x 5,0mm – 6 M 22,68 285.000
60 x 60 x 6,0mm – 6 M 32,52 408.000
65 x 65 x 6,0mm – 6 M 35,46 445.000
70 x 70 x 7,0mm – 6 M 44,28 556.000
75 x 75 x 7,0mm – 6 M 47,64 603.000
80 x 80 x 8,0mm – 6 M 57,96 734.000
90 x 90 x 9,0mm – 6 M 73,2 927.000
100 x 100 x 8,0mm – 6 M 73,2 935.000
120 x 120 x 10mm – 12 M 218,4 0
125 x 125 x 12mm – 12 M 280 0

Steel Rails

Berat (Kg) Harga / Batang
GB 9,0Kg – 6 M 54 1.771.000
GB 12Kg – 6 M 73,2 1.999.000
GB 15Kg – 6 M 91,2 2.467.000
GB 22Kg – 6 M 132 3.606.000
GB 30Kg – 6 M 180 5.440.000
GB 15Kg – 10 M 150 0
GB 22Kg – 10 M 223 6.412.000
GB 30Kg – 10 M 300 9.866.000
GB 37Kg – 10 M 372 13.409.000

Plat Kapal 5′ x 20′

Berat (Kg) Harga / Lembar
4,5mm x 5′ x 20′ 328 4.633.000
6,0mm x 5′ x 20′ 438 6.187.000
8,0mm x 5′ x 20′ 583 8.235.000
9,0mm x 5′ x 20′ 656 9.266.000
10mm x 5′ x 20′ 729 10.298.000
12mm x 5′ x 20′ 875 12.360.000
14mm x 5′ x 20′ 1.021 14.653.000
16mm x 5′ x 20′ 1,167 16.748.000
19mm x 5′ x 20′ 1,386 19.891.000
22mm x 5′ x 20′ 1,604 23.020.000
25mm x 5′ x 20′ 1,823 26.162.000

Beai Assental SS41 Hexagonal

Berat (Kg) Harga
10mm – 6 M 4,20 65.000
12mm – 6 M 6,00 92.000
14mm – 6 M 8,10 124.000
17mm – 6 M 12,00 184.000

Pallet Mesh

Berat (Kg) Harga
PM1 : 800mmx500mmx540mm 25,00 773.000
PM2 : 800mmx600mmx640mm 29,00 913.000
PM3 : 1000mmx800mmx840mm 47,00 1.265.000
PM4 : 1200mmx1000mmx890mm 66,00 1.686.000
PM5 : 1400mmx1200mmx940mm 82,00

Pipa Hitam Medium

Berat (Kg) Harga / Batang
1/2 ” x 2,45mm – 6 M 6.98 134.000
3/4 ” x 2,45mm – 6 M 8.97 172.000
1 ” x 3,0mm – 6 M 13.76 256.000
1¼ ” x 3,10mm – 6 M 18.16 338.000
1½ ” x 3,10mm – 6 M 20.87 388.000
2 ” x 3,40mm – 6 M 28.47 529.000
2½ ” x 3,40mm – 6 M 36.32 675.000
3 ” x 3,75mm – 6 M 46.91 872.000
4 ” x 4,20mm – 6 M 67.92 1.262.000
5 ” x 4,60mm – 6 M 91.41 1.698.000
6 ” x 4,60mm – 6 M 108.83 2.021.000
8 ” x 6,10mm – 6 M 192.25 3.583.000
10″   0
12″   0

Pipa Hitam SCH 40

Berat (Kg) Harga / Batang
1/2 ” x 2,63mm – 6 M 7.27 139.000
3/4 ” x 2,72mm – 6 M 9.65 185.000
1 ” x 3,20mm – 6 M 14.3 266.000
1¼ ” x 3,40mm – 6 M 19.52 363.000
1½ ” x 3,50mm – 6 M 23.3 431.000
2 ” x 3,70mm – 6 M 30.99 576.000
2½ ” x 4,90mm – 6 M 49.37 917.000
3 ” x 5,20mm – 6 M 64.4 1.196.000
4 ” x 5,70mm – 6 M 91.59 1.689.000
5 ” x 6,20mm – 6 M 123.93 2.302.000
6 ” x 6,70mm – 6 M 160.2 2.975.000
8 ” x 7,80mm – 6 M 243.86 4.544.000

Besi NCP

Berat (Kg) Harga /Batang
75 x 45 x 15 x 2,3mm 19,5 302.000
100 x 50 x 20 x 2,3mm 24,36 374.000
100 x 50 x 20 x 3,2mm 33 497.000
125 x 50 x 20 x 2,3mm 27,06 414.000
125 x 50 x 20 x 3,2mm 36,78 552.000
150 x 50 x 20 x 2,3mm 29,8 454.000
150 x 50 x 20 x 3,2mm 40,56 607.000
150 x 65 x 20 x 2,3mm 33 501.000
150 x 65 x 20 x 3,2mm 45,06 673.000
200 x 75 x 20 x 2,3mm 40,56 607.000
200 x 75 x 20 x 3,2mm 55,62 821.000

Besi UNP

Berat (Kg) Harga / Batang
50 x 38 x 5,0mm – 6 M 31 169.000
65 x 42 x 5,5mm – 6 M 42 250.000
80 x 45 x 5,0mm – 6 M 49 308.000
100 x 50 x 5,0mm – 6 M 56,2 627.000
120 x 55 x 6,0mm – 6 M 75 830.000
125 x 65 x 6,0mm – 6 M 81 1.039.000
150 x 75 x 6,5mm – 6 M 112 1.445.000
200 x 75 x 8,5mm – 6 M 155 1.737.000

Sheet Pile

Berat (Kg) Harga / Batang
Type II 400 x 100 x 10.5 mm 576 8.064.000
Type III 400 x 125 x 13 mm 720 10.080.000
Type IV 400 x 170 x 15.5 mm 913,2 13.297.000
Type OT 14 931,2 0
Type OT 22 1062 0
Type OT 25 1263,6 0

Plat Kapal 6′ × 20′

Berat (Kg) Harga / Lembar
4,5mm x 6′ x 20′ 394 0
6,0mm x 6′ x 20′ 525 7.653.000
8,0mm x 6′ x 20′ 700 10.204.000
9,0mm x 6′ x 20′ 788 11.131.000
10mm x 6′ x 20′ 875 12.360.000
12mm x 6′ x 20′ 1,050 14.832.000
14mm x 6′ x 20′ 1.225 17.580.000
16mm x 6′ x 20′ 1,400 20.092.000
19mm x 6′ x 20′ 1,664 23.881.000
22mm x 6′ x 20′ 1,926 27.641.000
25mm x 6′ x 20′ 2,188 31.400.000

Besi Siku Lubang Rak

Berat (Kg) Harga / Rak
Rak 4 Susun P100 x L40 x T150 23,23  
Rak 4 Susun P100 x L60 x T150 31,23  
Rak 5 Susun P100 x L40 x T150 27,64  
Rak 5 Susun P100 x L60 x T150 37,64  
Rak 4 Susun P100 x L40 x T200 25,07  
Rak 4 Susun P100 x L60 x T200 33,07  
Rak 5 Susun P100 x L40 x T200 29,48  
Rak 5 Susun P100 x L60 x T200 39,48  

Bronjong / Gabions

Berat (Kg) Harga / Unit
Type 2.0 x 1.0 x 0.5 (Ø 2.7mm) 13,0 383.000
Type 3.0 x 1.0 x 0.5 (Ø 2.7mm) 16,0 572.000
Type 2.0 x 1.0 x 1.0 (Ø 2.7mm) 19,0 562.000
Type 3.0 x 1.0 x 1.0 (Ø 2.7mm) 23,0 776.000
Type 2.0 x 1.0 x 0.5 (Ø 3,0mm) 15,0 602.000
Type 3.0 x 1.0 x 0.5 (Ø 3,0mm) 19,0 895.000
Type 2.0 x 1.0 x 1.0 (Ø 3,0mm) 21,0 831.000
Type 3.0 x 1.0 x 1.0 (Ø 3,0mm) 25,0 1.273.000

Besi Siku Lubang

Berat (Kg) Harga / Batang
SA 75 3.50 x 3.50 x 3 mtr (Grade B) 2,1 71.000
SA 75 3.50 x 3.50 x 4 mtr (Grade B) 3 94.000
SA 80 4.00 x 4.00 x 3 mtr (Grade B) 2,5 77.000
SA 80 4.00 x 4.00 x 4 mtr (Grade B) 3,4 103.000
SA70 (3,50 x 3,50) – 3 M 2,2 82.000
SA75 (3,75 x 3,75) – 3 M 2,56 89.000
SA80 (4,00 x 4,00) – 3 M 2,76 104.000
SA100 (4,00 x 6,00) – 3 M 3,62 130.000
SA75 (3,75 x 3,75) – 4 M 3,41 119.000
SA80 (4,00 x 4,00) – 4 M 3,68 138.000
SA100 (4,00 x 6,00) – 4 M 4,82 173.000

Accessories Besi Siku Lubang

Berat (Kg) Harga / Set
CP (10Pcs) 0,012 22.000
B&N (10Pcs) 0,013 10.000
FT Plastic (FT 70 – 80) 0,02 17.000
FT Plastic (FT100) 0,02 23.000
FT Metal (FT 70 – 100) 0,02 30.000
FT Karet (FT 70 – 80) 0,03 17.000
FT Karet (FT 100) 0,03 23.000
Ambalan (0,75mm) 40cm x 100cm 4,0 123.000
Ambalan (0,75mm) 60cm x 100cm 6,0 186.000

Besi Hollow

Berat (Kg) Harga / Batang
20 x 20 tebal 1,5mm – 6 M 4,96 83.000
30 x 15 tebal 1,5mm – 6 M 5,66 95.000
30 x 30 tebal 1,5mm – 6 M 7,78 129.000
30 x 30 tebal 1,7mm – 6 M 8,71 166.000
40 x 20 tebal 1,5mm – 6 M 7,78 129.000
40 x 20 tebal 1,7mm – 6 M 8,71 166.000
40 x 40 tebal 1,7mm – 6 M 11,92 228.000
40 x 40 tebal 2,7mm – 6 M 18,09 326.000
50 x 50 tebal 1,7mm – 6 M 15,12 291.000
50 x 50 tebal 2,7mm – 6 M 23,18 419.000
60 x 30 tebal 1,5mm – 6 M 12,02 199.000
60 x 30 tebal 1,7mm – 6 M 13,52 259.000
60 x 40 tebal 1,7mm – 6 M 15,12 291.000
75 x 75 tebal 2,7mm – 6 M 35,89 651.000

Panel Pagar BRC (HD Galvanis)

Berat (Kg) Harga / Lembar
BRC 90 HD, 6mm 11,70 304.000
BRC 120 HD, 6mm 14,85 374.000
BRC 150 HD, 6mm 16,62 424.000
BRC 150 HD, 7mm 23,37 589.000
BRC 175 HD, 6mm 19,25 481.000
BRC 175 HD, 7mm 27,07 633.000
BRC 190 HD, 7mm 28,30 696.000
BRC 190 HD, 8mm 35,87 899.000
BRC 240 HD, 6mm 23,06 608.000
BRC 240 HD, 7mm 32,42 797.000
BRC 240 HD, 8mm 41,09 1.038.000

Tiang Pagar BRC (HD Galvanis)

Berat (Kg) Harga / Batang
TP 90 HD (Ø 2″) 4,30 159.000
TP 120 HD (Ø 2″) 4,80 171.000
TP 150 HD (Ø 2″) 7,00 235.000
TP 175 HD (Ø 2″) 7,50 247.000
TP 190 HD (Ø 2″) 10,00 253.000
TP 240 HD (Ø 2″) 11,00 304.000

Panel Pagar BRC (Electro Plantting)

Berat (Kg) Harga / Lembar
BRC 90 , 6mm 11,70 247.000
BRC 120 , 6mm 14,85 298.000
BRC 150 , 6mm 16,62 355.000
BRC 150 , 7mm 23,37 475.000
BRC 175 , 6mm 19,25 386.000
BRC 175 , 7mm 27,07 538.000
BRC 190 , 7mm 28,30 563.000
BRC 190 , 8mm 35,87 734.000
BRC 240 , 6mm 23,06 506.000
BRC 240 , 7mm 32,42 646.000
BRC 240 , 8mm 41,09 835.000

Tiang Pagar BRC (Electro Planting)

Berat (Kg) Harga / Batang
TP 90 (Ø 2″) 4,30 108.000
TP 120 (Ø 2″) 4,80 121.000
TP 150 (Ø 2″) 7,00 152.000
TP 175 (Ø 2″) 7,50 190.000
TP 190 (Ø 2″) 10,00 197.000
TP 240 (Ø 2″) 11,00 222.000

Besi Assental ST41

Berat (Kg) Harga / Batang
1/4 ” x 6M 1,5 21.000
5/16 ” x 6M 2,5 36.000
3/8 ” x 6M 3,5 50.000
1/2 ” x 6M 6 84.000
5/8 ” x 6M 9,5 133.000
3/4 ” x 6M 13,5 189.000
7/8 ” x 6M 18,5 268.000
1 ” x 6M 24 349.000
1 1/8 ” x 6M 30,5 442.000
1 1/4 ” x 6M 38 551.000
1 3/8 ” x 6M 46 666.000
1 1/2 ” x 6M 54 782.000
1 3/4 ” x 6M 74,5 1.163.000
2 ” x 6M 96 1.498.000
2 1/4 ” x 6M 122 1.903.000
2 1/2 ” x 6M 152 2.371.000
2 3/4 ” x 6M 183 2.855.000
3 ” x 6M 216 3.369.000

Plat Hitam

Berat (Kg) Harga / Lembar
1,8mm x 4′ x 8′ 42 0
2,0mm x 4′ x 8′ 46,7 665.000
2,3mm x 4′ x 8′ 54 769.000
2,5mm x 4′ x 8′ 58,3 830.000
2,6mm x 4′ x 8′ 61 868.000
2,8mm x 4′ x 8′ 65,5 917.000
2,9mm x 4′ x 8′ 67,6 947.000
3,0mm x 4′ x 8′ 70 980.000
3,2mm x 4′ x 8′ 75 1.050.000
4,0mm x 4′ x 8′ 93,5 1.309.000
4,5mm x 4′ x 8′ 105 1.470.000
5,0mm x 4′ x 8′ 117 1.638.000
6,0mm x 4′ x 8′ 140 1.960.000
8,0mm x 4′ x 8′ 187 2.618.000
9,0mm x 4′ x 8′ 210 2.940.000
10mm x 4′ x 8′ 233,3 3.267.000
12mm x 4′ x 8′ 280 3.920.000
15mm x 4′ x 8′ 350 4.900.000
16mm x 4′ x 8′ 373 5.222.000
18mm x 4′ x 8′ 420 5.880.000
19mm x 4′ x 8′ 443 6.202.000
20mm x 4′ x 8′ 467 6.538.000
22mm x 4′ x 8′ 513 7.182.000
25mm x 4′ x 8′ 583 8.162.000

Besi Hollow Struktur

Berat (Kg) Harga / Batang
100 x 150 x 4.5mm – 6 M 105,97 2.521.000
100 x 200 x 4.5mm – 6 M 127,17 3.025.000
150 x 150 x 4.5mm – 6 M 127,17 3.025.000
150 x 200 x 4.5mm – 6 M 148,36 3.529.000
200 x 200 x 4.5mm – 6 M 169,56 4.033.000
100 x 150 x 6,0mm – 6 M 141,30 3.361.000
100 x 200 x 6,0mm – 6 M 169,56 4.033.000
150 x 150 x 6,0mm – 6 M 169,56 4.033.000
150 x 200 x 6,0mm – 6 M 197,82 4.705.000
200 x 200 x 6,0mm – 6 M 226,08 5.652.000
100 x 150 x 8,0mm – 6 M 188,40 4.481.000
100 x 200 x 8,0mm – 6 M 226,08 5.377.000
150 x 150 x 8,0mm – 6 M 226,08 5.377.000
150 x 200 x 8,0mm – 6 M 263,76 6.581.000
200 x 200 x 8,0mm – 6 M 301,44 7.368.000
100 x 150 x 10mm – 6 M 235,50 5.601.000
100 x 200 x 10mm – 6 M 282,60 6.974.000
150 x 150 x 10mm – 6 M 282,60 6.974.000
150 x 200 x 10mm – 6 M 329,70 7.957.000
200 x 200 x 10mm – 6 M 376,80 8.941.000

Besi Assental SS41

Berat (Kg) Harga / Batang
5,0mm – 6 M 0.92 14.000
6,0mm – 6 M 1.33 20.000
7,0mm – 6 M 1.81 27.000
8,0mm – 6 M 2.36 35.000
9,0mm – 6 M 2.99 44.000
10mm – 6 M 3.70 54.000
11mm – 6 M 4.47 66.000
12mm – 6 M 5.33 78.000
13mm – 6 M 5.97 87.000
14mm – 6 M 6.25 92.000
15mm – 6 M 7.25 106.000
16mm – 6 M 8.32 121.000
17mm – 6 M 9.47 138.000
18mm – 6 M 10.69 157.000
19mm – 6 M 11.99 174.000
20mm – 6 M 13.36 196.000

Accessorise Pipa

Berat (Kg) Harga / Pcs
Elbow 90Ëš ½”   13.000
Elbow 90Ëš ¾”   15.000
Elbow 90Ëš 1″   19.000
Elbow 90Ëš 1¼”   26.000
Elbow 90Ëš 1½”   31.000
Elbow 90Ëš 2″   48.000
Elbow 90Ëš 2½”   85.000
Elbow 90Ëš 3″   113.000
Elbow 90Ëš 4″   197.000
Elbow 90Ëš 5″   295.000
Elbow 90Ëš 6″   422.000
Tee ½”   36.000
Tee ¾”   37.000
Tee 1″   52.000
Tee 1¼”   71.000
Tee 1½”   89.000
Tee 2″   113.000
Tee 2½”   190.000
Tee 3″   229.000
Tee 4″   338.000
Socket ½”   8.000
Socket ¾”   10.000
Socket 1″   60.000
Socket 1¼”   24.000
Socket 1½”   29.000
Socket 2″   43.000
Socket 2½”   82.000
Socket 3″   120.000
Socket 4″   218.000

Atap Metal

Berat (Kg) Harga / Lembar
680 x 0.30mm – 5 M 11,90 235.000
680 x 0.35mm – 5 M 13,60 270.000
680 x 0.40mm – 5 M 15,30 305.000
680 x 0.45mm – 5 M 17,00 342.000
680 x 0.50mm – 5 M 20,40 380.000
     
750 x 0.30mm – 5 M 13,13 238.000
     
750 x 0.35mm – 5 M 15,00 274.000
750 x 0.40mm – 5 M 16,88 310.000
750 x 0.45mm – 5 M 18,75 347.000
750 x 0.50mm – 5 M 22,50 379.000
     
1020 x 0.30mm – 5 M 17,85 318.000
1020 x 0.35mm – 5 M 20,40 365.000
1020 x 0.40mm – 5 M 22,95 413.000
1020 x 0.45mm – 5 M 25,50 463.000
1020 x 0.50mm – 5 M 30,60 506.000

Expanded

Berat (Kg) Harga / Lembar
DM 1015 7,60 229.000
DM 1020 5,50 193.000
DM 1620 9,18 300.000
DM 3036   464.000
DMN 1628 9,35 280.000
DMN 2028 10,90 320.000
DMN 3035 21,00 546.000
DMN 2030   260.000
DGN 30080 36,00 892.000
DGN 50075 68,90 1.597.000
DGN 50105 80,90 1.909.000
DGN 50080 43,73 1.042.000
DGN 50110 55,20 1.380.000

Kawat Harmonika (Galvanis)

Berat (Kg) Harga / Roll
50 x 50 x 2.0mm (2M x 15M) 21,00 1.436.000
50 x 50 x 2.7mm (2M x 15M) 30,00 2.480.000
50 x 50 x 3.0mm (2M x 15M) 60,00 3.459.000
50 x 50 x 4.0mm (2M x 15M) 153,00 5.482.000
50 x 50 x 5.0mm (2M x 15M) 240,00 9.398.000
75 x 75 x 2.7mm (2M x 15M) 30,00 1.632.000
75 x 75 x 3.0mm (2M x 15M) 60,00 2.317.000
100 x 100 x 4.0mm (2M x 15M) 153,00 2.643.000
100 x 100 x 5.0mm (2M x 15M) 240,00 4.732.000
Kawat Harmonika (PVC Coated) Berat (Kg) Harga / Roll
30 x 30 x 1.6mm (2M x 15M) 15,00 2.937.000
30 x 30 x 2.0mm (2M x 15M) 23,10 4.112.000
50 x 50 x 2.7mm (2M x 15M) 33,00 4.425.000
50 x 50 x 3.0mm (2M x 15M) 66,00 5.991.000
75 x 75 x 2.7mm (2M x 15M) 33,00 2.859.000
75 x 75 x 3.0mm (2M x 15M) 66,00 3.955.000
100 x 100 x 2.7mm (2M x 15M) 33,00 1.332.000
100 x 100 x 3.0mm (2M x 15M) 66,00 3.015.000

Plat Strip

Berat (Kg) Harga / Batang
3 x 19mm x 6 M 2,68 40.000
3 x 25mm x 6 M 3,54 51.000
3 x 30mm x 6 M 4,21 61.000
4 x 16mm x 6M 3,00 44.000
4 x 19mm x 6M 3,56 52.000
4 x 25mm x 6M 4,71 68.000
4 x 32mm x 6M 6,03 87.000
4 x 38mm x 6 M 7,16 0
4 x 50mm x 6 M 9,42 135.000
5 x 16mm x 6 M 3,77 55.000
5 x 19mm x 6 M 4,48 65.000
5 x 25mm x 6 M 5,89 84.000
5 x 30mm x 6 M 7,06 102.000
5 x 32mm x 6 M 7,54 0
5 x 38mm x 6 M 8,95 0
5 x 50mm x 6 M 11,78 0
6 x 25mm x 6 M 7,10 102.000
6 x 32mm x 6 M 90,5 0
6 x 38mm x 6 M 10,8 153.000
6 x 50mm x 6 M 14,15 202.000
6 x 65mm x 6 M 18,37 262.000
6 x 100mm x 6 M 28,26 402.000
9 x 100mm x 6 M 42,4 616.000
12 x 50mm x 6 M 28,26 411.000
12 x 100mm x 6 M 56,62 820.000

Accessorise Pipa

Berat (Kg) Harga / Pcs
Tee ½”   36.000
Tee ¾”   37.000
Tee 1″   52.000
Tee 1¼”   71.000
Tee 1½”   89.000
Tee 2″   113.000
Tee 2½”   190.000
Tee 3″   229.000
Tee 4″   338.000
Harga tidak mengikat, dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan, pengiriman dari Jakarta