Harga Pipa PVC RUCIKA Update 2021

Harga Pipa PVC RUCIKA Update 2021
Harga Pipa Pvc Rucika Standard Type Aw dan D
inch mm type aw type d
1/2″ 22 23.300 0
3/4″ 22 31.700 0
1″ 32 43.300 0
1 1/4″ 42 64.800 40.700
1 1/2″ 48 74.400 46.000
2″ 60 95.200 59.000
2 1/2″ 76 138.900 79.700
3″ 89 195.600 105.800
4″ 114 324.100 166.400
5″ 140 513.500 256.300
6″ 165 720.200 338.300
8″ 216 1.208.600 594.600
10″ 267 1.868.800 979.400
12″ 318 2.635.000 1.374.800


Harga Pipa PVC RUCIKA Update 2021
Harga Pipa Pvc Rucika Jis Type Vp* dan Vu*
inch mm Vp* Vu*
1/2″ 22 42.000 0
3/4″ 22 50.600 0
1″ 32 73.600 0
1 1/4″ 42 99.200 0
1 1/2″ 48 129.000 67.600
2″ 60 183.200 85.300
2 1/2″ 76 235.700 135.000
3″ 89 375.500 197.300
4″ 114 580.300 296.200
5″ 140 726.500 446.000
6″ 165 1.090.800 641.200
8″ 216 1.649.700 1.069.900
10″ 267 2.513.500 1.584.400
12″ 318 3.565.500 2.224.600

Leave a Comment