Harga Pipa Hdpe Rucika Black Terbaru 2022

Harga Pipa Rucika Black Terbaru 2021

Jual pipa hdpe merk rucika, berikut ini adalah daftar harga terbaru tahun 2021, pipa rucika black Hdpe, pipa hde adalah pengembangan dari pipa Pe, pipa hdpe di singkatan dari High Density Polyethylene pipa berkualitas masa kini, rucika menghadirkan berbagai macam ukuran pipa dan fitting. Beli pipa hdpe mudah pengiriman cepat dan bergaransi

Harga Pipa Rucika Black SDR 11 Pn 16
OD MM ND INCH TEBAL MM HARGA RP/M
20 1/2″ 1,90 7.000
25 3/4″ 2,30 9.000
32 1″ 2,90 14.700
40 1 1/4″ 3,70 22.700
50 1 1/2″ 4,60 35.200
63 2″ 5,80 55.650
75 2 1/2″ 6,80 77.700
90 3″ 8,20 112.650
110 4″ 10,00 166.950
125* 5″ 11,40 216.650
140 5″ 12,70 270.000
160 6″ 14,60 354.400
180 6″ 16,60 447.950
200 8″ 18,80 552.350
225* 8″ 20,50 699.150
250* 10″ 22,70 860.750
280 10″ 25,40 1.078.050
315* 12″ 28,60 1.366.050
355 14″ 32,20 1.731.950
400* 16″ 36,30 2.198.950
450* 18″ 40,90 2.785.200
500 20″ 45,50 3.435.850
560 22″ 50,80 4.304.450
630 24″ 57,20 5.435.700
710 28″ 0 0

Harga Pipa Rucika Black SDR 13,6 Pn 12,5
OD MM ND INCH TEBAL MM HARGA RP/M
20 1/2″ 0 0
25 3/4″ 0 0
32 1″ 0 0
40 1 1/4″ 0 0
50 1 1/2″ 3,70 29.000
63 2″ 4,70 46.150
75 2 1/2″ 5,50 53.650
90 3″ 6,60 93.700
110 4″ 8,10 138.750
125* 5″ 9,20 178.850
140 5″ 10,30 223.950
160 6″ 11,80 292.350
180 6″ 13,30 371.050
200 8″ 14,70 455.000
225* 8″ 16,60 577.800
250* 10″ 18,40 711.200
280 10″ 20,50 890.000
315* 12″ 23,20 1.128.700
355 14″ 26,10 1.432.950
400* 16″ 29,40 1.817.800
450* 18″ 33,10 2.301.150
500 20″ 36,80 2.837.750
560 22″ 41,20 3.561.550
630 24″ 46,30 4.505.850
710 28″ 0 0

Harga Pipa Rucika Black SDR 17 Pn 10
OD MM ND INCH TEBAL MM HARGA RP/M
20 1/2″ 0 0
25 3/4″ 0 0
32 1″ 0 0
40 1 1/4″ 0 0
50 1 1/2″ 3,00 23.850
63 2″ 3,80 38.000
75 2 1/2″ 4,50 53.650
90 3″ 5,40 77.150
110 4″ 6,60 114.700
125* 5″ 7,40 146.350
140 5″ 8,30 183.700
160 6″ 9,50 239.800
180 6″ 10,70 303.350
200 8″ 11,90 374.250
225* 8″ 13,40 474.700
250* 10″ 14,80 5881.750
280 10″ 16,60 730.900
315* 12″ 18,70 925.550
355 14″ 21,10 1.177.800
400* 16″ 23,70 1.488.600
450* 18″ 26,70 1.886.050
500 20″ 29,60 2.323.300
560 22″ 33,20 2.919.300
630 24″ 37,30 3.688.600
710 28″ 42,10 4.690.900

Harga Pipa Rucika Black SDR 21 Pn 8
OD MM ND INCH TEBAL MM HARGA RP/M
20 1/2″ 0 0
25 3/4″ 0 0
32 1″ 0 0
40 1 1/4″ 3,70 115
50 1 1/2″ 4,60 115
63 2″ 0 0
75 2 1/2″ 3,60 43.600
90 3″ 4,30 62.550
110 4″ 5,30 93.800
125* 5″ 6,00 119.900
140 5″ 6,70 150.150
160 6″ 7,70 196.900
180 6″ 8,60 247.450
200 8″ 9,60 306.550
225* 8″ 10,80 387.450
250* 10″ 11,90 474.250
280 10″ 13,40 598.500
315* 12″ 15,00 752.050
355 14″ 16,90 955.000
400* 16″ 19,10 1.217.500
450* 18″ 21,50 1.539.800
500 20″ 23,90 1.899.650
560 22″ 26,60 2.374.950
630 24″ 30,00 3.003.450
710 28″ 33,90 3.842.100

Harga Pipa Rucika Black SDR 26 Pn 6,3
OD MM ND INCH TEBAL MM HARGA RP/M
20 1/2″ 0 0
25 3/4″ 0 0
32 1″ 2,90 115
40 1 1/4″ 0 0
50 1 1/2″ 0 0
63 2″ 0 0
75 2 1/2″ 0 0
90 3″ 3,50 51.000
110 4″ 4,30 77.150
125* 5″ 4,80 97.450
140 5″ 5,40 122.500
160 6″ 6,20 160.00
180 6″ 6,90 201.200
200 8″ 7,70 248.500
225* 8″ 8,60 312.600
250* 10″ 9,60 387.850
280 10″ 10,70 483,050
315* 12″ 12,10 616.050
355 14″ 13,60 777.550
400* 16″ 15,30 986.050
450* 18″ 17,20 1.246.800
500 20″ 19,10 1.537.950
560 22″ 21,40 1.927.850
630 24″ 24.10 2.442.750
710 28″ 27,20 3.104.700